| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
GODON Dorian | Netcompany Ineos Cycling Team | 824 | 24 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 568 | 64 | 50 |
|
SÖDERQVIST Jakob | Lidl - Trek | 328 | -45 | 0 |
|
HOOLE Daan | Decathlon - CMA CMG Team | 296 | 10 | 0 |
|
GUERNALEC Thibault | TotalEnergies | 161 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit