| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
HAYTER Ethan | Soudal - Quick Step | 408 | 50 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 14 | 10 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit