| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
RICCITELLO Matthew | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 10 | 0 |
|
CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 392 | 4 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
BALDERSTONE ROUMENS Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 284 | 0 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 10 | 5 |
|
BENNETT Sam | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 183 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit