| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 60 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
BIESTERBOS Frits | Team Picnic - PostNL | 71 | 0 | 0 |
|
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes | Movistar Team | 70 | 0 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
SLOCK Liam | Lotto - Intermarché | 50 | 0 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit