| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
PIDCOCK Thomas | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 1713 | 2 | 0 |
|
VAN DER POEL Mathieu | Alpecin - Premier Tech | 1609 | 8 | 0 |
|
AYUSO PESQUERA Juan | Lidl - Trek | 1422 | 20 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
HINDLEY Jai | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 663 | 12 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 12 | 0 |
|
HERMANS Quinten | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 415 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit