| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
MARTINEZ Lenny | Bahrain - Victorious | 1066 | 12 | 0 |
|
JORGENSON Matteo | Team Visma - Lease a Bike | 964 | 30 | 0 |
|
ARENSMAN Thymen | Netcompany Ineos Cycling Team | 897 | 24 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 0 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 0 | 0 |
|
CASTRILLO ZAPATER Pablo | Movistar Team | 345 | 4 | 4 |
|
VERVAEKE Louis | Soudal - Quick Step | 149 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit