| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
BRENNAN Matthew K | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 148 | 148 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
GARCIA PIERNA Raul | Movistar Team | 325 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
SENTJENS Sente | Alpecin - Premier Tech | 56 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit