| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
ONLEY Oscar K | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 8 | 8 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
TURNER Ben | Netcompany Ineos Cycling Team | 362 | 0 | 0 |
|
RODRIGUEZ MARTIN Cristian | XDS Astana Team | 343 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 14 | 10 |
|
DUNBAR Edward | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 169 | 0 | 0 |
|
GOVEKAR Matevz | Bahrain - Victorious | 126 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit