| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
YATES Adam | UAE Team Emirates - XRG | 821 | 18 | 0 |
|
FRETIN Milan | Cofidis | 702 | 0 | 0 |
|
ABRAHAMSEN Jonas | Uno-X Mobility | 594 | 0 | 0 |
|
SIMMONS Quinn | Lidl - Trek | 568 | 64 | 50 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
BERCKMOES Jenno | Lotto - Intermarché | 403 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
BALDERSTONE ROUMENS Abel | Caja Rural - Seguros RGA | 284 | 0 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 10 | 5 |
|
VINOKUROV Nicolya | XDS Astana Team | 208 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit