| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 120 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 120 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
VAN MOER Brent | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 195 | 0 | 0 |
|
EENKHOORN Pascal | Soudal - Quick Step | 147 | 0 | 0 |
|
ALLEGAERT Piet | Cofidis | 140 | 0 | 0 |
|
VAN BAARLE Dylan | Soudal - Quick Step | 126 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
RICKAERT Jonas | Alpecin - Premier Tech | 86 | 8 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit