| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 0 | 0 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
OLDANI Stefano | Caja Rural - Seguros RGA | 193 | 0 | 0 |
|
POLITT Nils | UAE Team Emirates - XRG | 166 | 18 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit