| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | Burgos - Burpellet - BH | 23 | 0 | 0 |
|
MCKENZIE Hamish | Team Jayco Alula | 20 | 0 | 0 |
|
VAN TRICHT Floris | NSN Cycling Team | 11 | 0 | 0 |
|
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit