| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
SEIXAS Paul K | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 88 | 0 |
|
ARENSMAN Thymen | Netcompany Ineos Cycling Team | 897 | 24 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
PIGANZOLI Davide | Team Visma - Lease a Bike | 596 | 30 | 0 |
|
ASKEY Lewis | NSN Cycling Team | 557 | 0 | 0 |
|
JEGAT Jordan | TotalEnergies | 548 | 0 | 0 |
|
CORT NIELSEN Magnus | Uno-X Mobility | 479 | 0 | 0 |
|
PLAPP Lucas | Team Jayco Alula | 442 | 2 | 0 |
|
VAN GILS Maxim | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 422 | 12 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 30 | 0 |
|
VERVAEKE Louis | Soudal - Quick Step | 149 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit