| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
ONLEY Oscar K | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 8 | 8 |
|
FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 800 | 0 | 0 |
|
DOUBLE Paul | Team Jayco Alula | 476 | 0 | 0 |
|
OMRZEL Jakob | Bahrain - Victorious | 345 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
BRAET Vito | Lotto - Intermarché | 147 | 0 | 0 |
|
THORNLEY Callum | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 128 | 30 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit