| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
IZAGIRRE INSAUSTI Ion | Cofidis | 288 | 0 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 4 | 0 |
|
VAN MECHELEN Vlad | Bahrain - Victorious | 198 | 4 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit