| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
UIJTDEBROEKS Cian | Movistar Team | 614 | 0 | 0 |
|
TRENTIN Matteo | Tudor Pro Cycling Team | 505 | 0 | 0 |
|
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | XDS Astana Team | 389 | 0 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
TURGIS Anthony | TotalEnergies | 299 | 0 | 0 |
|
PARRA CUERDA Jose Felix | Caja Rural - Seguros RGA | 257 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit