| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ONLEY Oscar | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 4 | 4 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
DAINESE Alberto | Soudal - Quick Step | 325 | 0 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 14 | 10 |
|
VANSEVENANT Mauri | Soudal - Quick Step | 166 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
SENTJENS Sente | Alpecin - Premier Tech | 56 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
|
LE GAC Olivier | Groupama - FDJ United | 32 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit