| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 120 | 0 |
|
DEL TORO ROMERO Isaac | UAE Team Emirates - XRG | 3058 | 105 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes | Movistar Team | 70 | 0 | 0 |
|
BELMANS Lennert | Alpecin - Premier Tech | 8 | -45 | 0 |
|
VAN DEN BERG Lars | Groupama - FDJ United | 4 | -45 | 0 |
|
LEVEQUE Théo | TotalEnergies | 2 | -45 | 0 |
|
ETXEBERRIA AZPILIKUETA Josu | Caja Rural - Seguros RGA | 2 | -45 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit