| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
BRENNAN Matthew K | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 148 | 148 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
HAYTER Ethan | Soudal - Quick Step | 408 | 50 | 0 |
|
DAINESE Alberto | Soudal - Quick Step | 325 | 0 | 0 |
|
RODRIGUEZ CANO Carlos | Netcompany Ineos Cycling Team | 262 | 0 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
ARCAS PEÑA Jorge | Movistar Team | 25 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit