| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
RICCITELLO Matthew | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
DE SCHUYTENEER Steffen | Lotto - Intermarché | 351 | 0 | 0 |
|
BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 345 | 0 | 0 |
|
HERRADA LOPEZ Jesus | Burgos - Burpellet - BH | 249 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
KRON Andreas Lorentz | Uno-X Mobility | 200 | 0 | 0 |
|
HOULE Hugo | Alpecin - Premier Tech | 105 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit