| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
FOSS Tobias Svendsen | Netcompany Ineos Cycling Team | 196 | 24 | 0 |
|
VERVAEKE Louis | Soudal - Quick Step | 149 | 0 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
VEISTROFFER Baptiste | Lotto - Intermarché | 43 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit