| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
ONLEY Oscar K | Netcompany Ineos Cycling Team | 1249 | 8 | 8 |
|
BRENNAN Matthew | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 74 | 74 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
CAMPRUBI PIJUAN Marcel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 110 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 51 | 0 | 0 |
|
RENARD HAQUIN Henri-François | Team Picnic - PostNL | 32 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
|
PORTER Rudy | Team Jayco Alula | 23 | 0 | 0 |
|
VAN TRICHT Floris | NSN Cycling Team | 11 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit