| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
PLAPP Lucas | Team Jayco Alula | 442 | 2 | 0 |
|
VOISARD Yannis | Tudor Pro Cycling Team | 388 | 0 | 0 |
|
BRAZ AFONSO Clément | Groupama - FDJ United | 177 | 6 | 0 |
|
BENNETT George | NSN Cycling Team | 129 | 0 | 0 |
|
BERWICK Sebastian | Caja Rural - Seguros RGA | 88 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
DHONDT Robbe | Team Picnic - PostNL | 15 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit