| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 44 | 0 |
|
VAUQUELIN Kévin | Netcompany Ineos Cycling Team | 1356 | 39 | 15 |
|
PHILIPSEN Jasper | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 8 | 0 |
|
GREGOIRE Romain | Groupama - FDJ United | 1196 | 16 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
PIGANZOLI Davide | Team Visma - Lease a Bike | 596 | 30 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit