| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 44 | 0 |
|
KOOIJ Olav | Decathlon - CMA CMG Team | 1182 | 10 | 0 |
|
MERLIER Tim | Soudal - Quick Step | 1175 | 0 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
BAUDIN Alex | EF Education - Easypost | 255 | 10 | 5 |
|
STEINHAUSER Georg | EF Education - Easypost | 162 | 0 | 0 |
|
DE KLEIJN Arvid | Tudor Pro Cycling Team | 134 | 0 | 0 |
|
HAGENES Per Strand | Team Visma - Lease a Bike | 116 | 30 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit