| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
GROVES Kaden K | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
FORTUNATO Lorenzo | XDS Astana Team | 800 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XDS Astana Team | 464 | 0 | 0 |
|
BRENNER Marco | Tudor Pro Cycling Team | 345 | 0 | 0 |
|
TARLING Joshua | Netcompany Ineos Cycling Team | 328 | 44 | 0 |
|
BISIAUX Léo | Decathlon - CMA CMG Team | 246 | 15 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit