| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
HINDLEY Jai | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 663 | 12 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
JOHANNESSEN Anders Halland | Uno-X Mobility | 516 | 0 | 0 |
|
PLUIMERS Rick | Tudor Pro Cycling Team | 389 | 0 | 0 |
|
VAN DEN BROEK Frank | Team Picnic - PostNL | 276 | 0 | 0 |
|
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro | Movistar Team | 275 | 0 | 0 |
|
BOL Cees | Decathlon - CMA CMG Team | 232 | 10 | 0 |
|
LOUVEL Matîs | NSN Cycling Team | 157 | 0 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
|
VAN LERBERGHE Bert | Soudal - Quick Step | 40 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit