| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
BRENNAN Matthew | Team Visma - Lease a Bike | 1302 | 74 | 74 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
FISHER-BLACK Finn | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 222 | 14 | 10 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
BRUSTENGA MASAGUE Marc | Equipo Kern Pharma | 79 | 0 | 0 |
|
GARCIA PIERNA Carlos | Burgos - Burpellet - BH | 75 | -45 | 0 |
|
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | Burgos - Burpellet - BH | 23 | 0 | 0 |
|
VAN BEKKUM Darren | XDS Astana Team | 20 | 0 | 0 |
|
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo | Equipo Kern Pharma | 5 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit