| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
GALL Felix | Decathlon - CMA CMG Team | 954 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
CRAPS Lars | Lotto - Intermarché | 57 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
|
MACIAS ESTRADA Cesar | Burgos - Burpellet - BH | 40 | 0 | 0 |
|
VAN TRICHT Floris | NSN Cycling Team | 11 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit