| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
STEINHAUSER Georg | EF Education - Easypost | 162 | 0 | 0 |
|
ALLEGAERT Piet | Cofidis | 140 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit