| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
PHILIPSEN Jasper K | Alpecin - Premier Tech | 1269 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 40 | 0 |
|
JOHANNESSEN Tobias Halland | Uno-X Mobility | 771 | 35 | 0 |
|
O'CONNOR Ben | Team Jayco Alula | 668 | 2 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
ACKERMANN Pascal | Team Jayco Alula | 198 | 2 | 0 |
|
RUSSO Clément | Groupama - FDJ United | 146 | 6 | 0 |
|
ALLEGAERT Piet | Cofidis | 140 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
|
DEGENKOLB John | Team Picnic - PostNL | 60 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit