| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
ROMEO ABAD Ivan | Movistar Team | 656 | 0 | 0 |
|
DOUBLE Paul | Team Jayco Alula | 476 | 0 | 0 |
|
NYS Thibau | Lidl - Trek | 423 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
TURNER Ben | Netcompany Ineos Cycling Team | 362 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
BRUSTENGA MASAGUE Marc | Equipo Kern Pharma | 79 | 0 | 0 |
|
SENTJENS Sente | Alpecin - Premier Tech | 56 | 0 | 0 |
|
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel | Pinarello - Q36.5 Pro Cycling Team | 51 | 0 | 0 |
|
ARCAS PEÑA Jorge | Movistar Team | 25 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit