| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
ROGLIC Primoz K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 956 | 0 | 0 |
|
MEEUS Jordi | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 776 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | Burgos - Burpellet - BH | 235 | 0 | 0 |
|
KÄMNA Lennard | Lidl - Trek | 211 | 0 | 0 |
|
PICKERING Finlay | Team Jayco Alula | 112 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
FERNANDEZ RODRIGUEZ Sinuhe | Burgos - Burpellet - BH | 23 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit