| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VAN DER POEL Mathieu K | Alpecin - Premier Tech | 1609 | 16 | 0 |
|
LIPOWITZ Florian | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 1085 | 22 | 0 |
|
BITTNER Pavel | Team Picnic - PostNL | 722 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
KANTER Max | XDS Astana Team | 573 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Aurélien | Decathlon - CMA CMG Team | 513 | 10 | 0 |
|
RUBIO REYES Einer Augusto | Movistar Team | 368 | 0 | 0 |
|
ROMO OLIVER Javier | Movistar Team | 200 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 28 | 20 |
|
KIRSCH Alex | Cofidis | 62 | 0 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit