| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio K | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 8 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
DAINESE Alberto | Soudal - Quick Step | 325 | 0 | 0 |
|
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | Equipo Kern Pharma | 67 | 0 | 0 |
|
BOUWMAN Koen | Team Jayco Alula | 31 | 5 | 5 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
PORTER Rudy | Team Jayco Alula | 23 | 0 | 0 |
|
VAN TRICHT Floris | NSN Cycling Team | 11 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit