| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
SIVAKOV Pavel | UAE Team Emirates - XRG | 681 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
LUTSENKO Alexey | NSN Cycling Team | 161 | 0 | 0 |
|
VALTER Attila | Bahrain - Victorious | 137 | 0 | 0 |
|
VAN DEN BOSSCHE Fabio | Soudal - Quick Step | 103 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
|
KIRSCH Alex | Cofidis | 62 | 0 | 0 |
|
HIRT Jan | NSN Cycling Team | 28 | 0 | 0 |
|
PORTER Rudy | Team Jayco Alula | 23 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit