| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
VINGEGAARD HANSEN Jonas K | Team Visma - Lease a Bike | 2639 | 240 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
TIBERI Antonio | Bahrain - Victorious | 595 | 4 | 0 |
|
TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XDS Astana Team | 464 | 0 | 0 |
|
CARUSO Damiano | Bahrain - Victorious | 392 | 4 | 0 |
|
VAN EETVELT Lennert | Lotto - Intermarché | 302 | 15 | 0 |
|
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro | Movistar Team | 275 | 0 | 0 |
|
BARGUIL Warren | Team Picnic - PostNL | 219 | 0 | 0 |
|
ASGREEN Kasper | EF Education - Easypost | 206 | 0 | 0 |
|
VALGREN HUNDAHL Michael | EF Education - Easypost | 115 | 0 | 0 |
|
VERSTRYNGE Emiel | Alpecin - Premier Tech | 83 | 8 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit