| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
VAN AERT Wout K | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 16 | 0 |
|
NYS Thibau | Lidl - Trek | 423 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
COQUARD Bryan | Cofidis | 350 | 0 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
PITHIE Laurence | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 237 | -45 | 0 |
|
KÄMNA Lennard | Lidl - Trek | 211 | 0 | 0 |
|
DEBRUYNE Ramses | Alpecin - Premier Tech | 98 | 0 | 0 |
|
TUCKWELL Luke | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 51 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit