| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 306 | 0 |
|
EVENEPOEL Remco K | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 2109 | 120 | 0 |
|
SKJELMOSE JENSEN Mattias | Lidl - Trek | 1091 | 34 | 0 |
|
GIRMAY HAILU Biniam | NSN Cycling Team | 791 | 0 | 0 |
|
SEIXAS Paul | Decathlon - CMA CMG Team | 629 | 44 | 0 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
BAUHAUS Phil | Bahrain - Victorious | 267 | 4 | 0 |
|
CAMPENAERTS Victor | Team Visma - Lease a Bike | 231 | 30 | 0 |
|
OLDANI Stefano | Caja Rural - Seguros RGA | 193 | 0 | 0 |
|
CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander | EF Education - Easypost | 168 | -45 | 0 |
|
GAVIRIA RENDON Fernando | Caja Rural - Seguros RGA | 51 | 0 | 0 |
|
TRATNIK Jan | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 48 | 12 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit