| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves K | UAE Team Emirates - XRG | 2340 | 0 | 0 |
|
SKJELMOSE JENSEN Mattias K | Lidl - Trek | 1091 | 0 | 0 |
|
VAN AERT Wout | Team Visma - Lease a Bike | 1259 | 8 | 0 |
|
ROGLIC Primoz | Red Bull - Bora - Hansgrohe | 956 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
MAS NICOLAU Enric | Movistar Team | 572 | 0 | 0 |
|
TEJADA CANACUE Harold Alfonso | XDS Astana Team | 464 | 0 | 0 |
|
KUSS Sepp | Team Visma - Lease a Bike | 416 | 0 | 0 |
|
ZANA Filippo | Soudal - Quick Step | 389 | 0 | 0 |
|
HERRADA LOPEZ Jesus | Burgos - Burpellet - BH | 249 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
BUCHMANN Emanuel | Cofidis | 224 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit