| Naam | Ploeg | CQ | TVP | PLR | |
|---|---|---|---|---|---|
|
POGACAR Tadej K | UAE Team Emirates - XRG | 5080 | 260 | 100 |
|
RICCITELLO Matthew K | Decathlon - CMA CMG Team | 576 | 0 | 0 |
|
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | EF Education - Easypost | 795 | 0 | 0 |
|
GROVES Kaden | Alpecin - Premier Tech | 488 | 0 | 0 |
|
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | Movistar Team | 406 | 2 | 2 |
|
PARET PEINTRE Valentin | Soudal - Quick Step | 342 | 0 | 0 |
|
DAINESE Alberto | Soudal - Quick Step | 325 | 0 | 0 |
|
NORDHAGEN Jørgen | Team Visma - Lease a Bike | 293 | 0 | 0 |
|
WIDAR Jarno | Lotto - Intermarché | 245 | 0 | 0 |
|
TJØTTA Martin | Uno-X Mobility | 166 | 0 | 0 |
|
TORRES ARIAS Pablo | UAE Team Emirates - XRG | 114 | 0 | 0 |
|
BELOKI FERNANDEZ Markel | EF Education - Easypost | 86 | 0 | 0 |
CQ = CQ-punten • TVP = Totaal verzamelde punten • PLR = Punten laatste rit