Movistar Team (MOV)

Spanje

Alle Ploegen
Aantal renners:
32
Aantal overwinningen:
39


Naam CQ Prono punten* Totaal behaald*
ARANBURU DEBA Alexander 853 0 221
MAS NICOLAU Enric 736 0 1472
RUBIO REYES Einer Augusto 681 0 202
CAVAGNA R?mi 603 0 211
LAZKANO LOPEZ Oier 600 84 188
FORMOLO Davide 515 30 1009
GARCIA CORTINA Ivan 321 14 303
GAVIRIA RENDON Fernando 303 4 1499
SANCHEZ MAYO Pelayo 298 0 59
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 280 0 403
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 263 0 0
M?HLBERGER Gregor 228 0 4
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 216 0 139
BARTA William 210 0 0
BARRENETXEA GOLZARRI Jon 210 0 24
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 199 0 0
NORSGAARD J?RGENSEN Mathias 152 20 20
CANAL BLANCO Carlos 152 0 2
MILESI Lorenzo 137 0 9
CIMOLAI Davide 135 0 272
ROMO OLIVER Javier 123 0 4
ROMEO ABAD Ivan 115 0 0
JACOBS Johan 63 0 0
ARCAS PE?A Jorge 50 0 40
PEDRERO LOPEZ Antonio 49 0 93
TORRES BARCELO Albert 45 0 10
SAMITIER SAMITIER Sergio 43 0 119
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 42 0 677
MORO Manlio 29 0 0
ALBA BOLIVAR Juan Diego 24 0 0
RANGEL COSTA Vinicius 20 0 0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 12 0 4967


* excl. ploegentijdritten